1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Patriots Liberec | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojan Warriors | 2 | 10 | 8 | - | 20 | 4 | 1 |
Patriots Liberec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochman, Samuel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Franz, Šimon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Rasl, Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Chuchut, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Lank, Miloslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Polívka, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Sznapka, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Žák, Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kout, Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | .133 | .278 | |
SB: Franz Šimon |
Patriots Liberec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuchut, Jan | 1.2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21.60 |
Hochman, Samuel | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 108.00 |
Polívka, Marek | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
Sznapka, Adam | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
3.0 | 4 | 20 | 11 | 13 | 4 | 0 | 33.00 |
Trojan Warriors | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimůnek, Ondřej | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .750 |
Knespl, Šimon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Bubínek, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Pechal, Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Murphy, Liam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Kubias, Jáchym | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
Vrána, Roman | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Mencl, Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Chromý, František | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Fejt, Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Nováček, Matyáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Janeček, Tomáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
18 | 20 | 4 | 8 | 13 | 4 | .222 | .600 | |
2B: Vrána Roman SB: Šimůnek Ondřej, Knespl Šimon |
Trojan Warriors | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knespl, Šimon | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
Murphy, Liam | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.00 |